专家计划:青柠导师命中率:85% | 回报率:1563%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
997-999期 | 小 | 0997期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0996期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 大 | 0991期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 大 | 0990期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0987期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 大 | 0983期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0963期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 大 | 0960期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0958期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
951-953期 | 大 | 0951期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0947期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
946-948期 | 大 | 0946期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
919-921期 | 大 | 0919期 | 4,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。